| Nombre | Dirección | M2 Demoliciones | M3 Excavación | Comuna | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructoras | |||||
| Anst Constructora | Calle Dardiñag # 061 - 063 | 800 | Providencia | Ejecutada | |
| Constructora Bunster | Avda. Raúl Labbe #13664 | 1.500 | 5.000 | La Dehesa | Ejecutada |
| Constructora Centenario | Calle Blest Gana 5736 | 500 | La Reina | Ejecutada | |
| Constructora Errebe | Calle Lleyelin # 1521 -1531 | 700 | 5.000 | Providencia | Ejecutada |
| Constructora Villaseca | Calle Roberto Espinoza # 1373 | 400 | Santiago | Ejecutada | |
| Constructora CCIG | ASMAR CHILE | 1.500 | Valparaiso | Ejecutada | |
| Inmobiliarias | |||||
| Arq. Coeficiente | Avda. Carmen 1252 | 500 | Santiago | Ejecutada | |
| Inmob Aguas Clara | Avda. Pajarito # 3181 | 2.900 | 30.000 | Maipu | Ejecutada |
No Code Website Builder